北海道唯一の激安バッテリー専門店『世界屋』バッテリーのことなら何でもご相談ください!



GBバッテリーのBS溶接シリーズはIEC 60254-2を遵守します
| 型名 | 5時間率容量 (Ah) |
セル寸法(mm) | 液入り重量 (kg) |
液量 (約L) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(L) | 幅(W) | 高さ(h) | 総高(Th) | ||||
| VCD170 | 170 | 61 | 158 | 395 | 427 | 10.6 | 1.8 |
| VCD220 | 220 | 90 | 158 | 395 | 427 | 14.5 | 2.9 |
| VCD240 | 240 | 90 | 158 | 395 | 427 | 16.6 | 2.6 |
| VCD360 | 360 | 128 | 158 | 395 | 427 | 22.5 | 4.1 |
| VCDS420 | 420 | 143 | 158 | 395 | 427 | 24.1 | 4.9 |
| VCD450 | 450 | 159 | 158 | 395 | 427 | 26.6 | 5.4 |
| VCDS480 | 480 | 159 | 158 | 395 | 427 | 27.1 | 5.4 |
| VCDS540 | 540 | 159 | 158 | 395 | 427 | 29.0 | 5.1 |
| VCDH480 | 480 | 143 | 158 | 409 | 441 | 26.5 | 4.8 |
| VCDH540 | 540 | 159 | 158 | 409 | 441 | 29.5 | 5.4 |
| VCDH580 | 580 | 175 | 158 | 409 | 441 | 32.5 | 5.9 |
| VCDH600 | 600 | 175 | 158 | 409 | 441 | 32.5 | 5.9 |
| VCDH720 | 720 | 203 | 158 | 409 | 441 | 38.2 | 6.9 |
| VCFS201 | 201 | 61 | 158 | 490 | 522 | 12.9 | 2.2 |
| VCFS225 | 225 | 61 | 158 | 490 | 522 | 13.8 | 1.9 |
| VCF225 | 225 | 90 | 158 | 490 | 522 | 16.6 | 4.1 |
| CFS300 | 300 | 90 | 158 | 490 | 522 | 18.8 | 3.8 |
| VCFS320 | 320 | 90 | 158 | 490 | 522 | 19.9 | 3.6 |
| VCF400 | 400 | 109 | 158 | 490 | 522 | 23.8 | 4.4 |
| VCFS450 | 450 | 109 | 158 | 490 | 522 | 25.2 | 4.2 |
| VCF6 | 402 | 128 | 158 | 490 | 522 | 25.5 | 5.7 |
| VCFS525 | 525 | 128 | 158 | 490 | 522 | 29.3 | 5.1 |
| VCFS545 | 545 | 143 | 158 | 490 | 522 | 32.9 | 5.8 |
| VCFS750 | 750 | 175 | 158 | 490 | 522 | 40.3 | 7.3 |
| VCFS975 | 975 | 222 | 158 | 490 | 522 | 51.5 | 9.2 |
| VCl225 | 225 | 61 | 158 | 519 | 551 | 14.0 | 2.4 |
| VCIS240 | 240 | 61 | 158 | 519 | 551 | 14.4 | 2.2 |
| VCl300 | 300 | 76 | 158 | 519 | 551 | 17.7 | 3.1 |
| VCl335 | 335 | 90 | 158 | 519 | 551 | 21.9 | 3.5 |
| VCl370 | 370 | 90 | 158 | 519 | 551 | 21.4 | 3.8 |
| VCl440 | 440 | 109 | 158 | 519 | 551 | 25.6 | 4.7 |
| VCl480 | 480 | 109 | 158 | 519 | 551 | 26.3 | 4.5 |
| VCIS468 | 468 | 128 | 158 | 519 | 551 | 27.8 | 6.0 |
| VCIS480 | 480 | 128 | 158 | 519 | 551 | 28.1 | 6.0 |
| VCIS560 | 560 | 128 | 158 | 519 | 551 | 30.6 | 5.4 |
| VCl640 | 640 | 148 | 158 | 519 | 551 | 34.8 | 6.6 |
| VCIS685 | 685 | 159 | 158 | 519 | 551 | 38.3 | 7.0 |
| VCIS720 | 720 | 159 | 158 | 519 | 551 | 38.8 | 6.9 |
| VCl830 | 830 | 185 | 158 | 519 | 551 | 46.2 | 7.9 |
| VCIS1040 | 1040 | 222 | 158 | 519 | 551 | 54.4 | 9.8 |
| VCJ3 | 300 | 61 | 158 | 691 | 723 | 19.3 | 3.2 |
| VCJ4 | 400 | 76 | 158 | 691 | 723 | 24.5 | 4.2 |
| VCJ6 | 600 | 109 | 158 | 691 | 723 | 35.3 | 6.5 |
| VCJ7 | 700 | 128 | 158 | 691 | 723 | 41.2 | 6.7 |
